Lublin
DWORZEC LUBLIN, Dworcowa 2
Stanowisko nr 33
Stanowisko nr 33
| Lublin DWORZEC LUBLIN, Dworcowa 2 Stanowisko nr 33 | 05:35 |
| Lublin ul. Jana Pawła II – Szmaragdowa 01 | 05:40 |
| Lublin ul. Jana Pawła II - Perłowa 01 | 05:42 |
| Lublin al. Kraśnicka – Węglinek 01 | 05:45 |
| Lublin al. Kraśnicka – Konopnica – Kościół 01 | 05:47 |
| Kraśnik ul. Mostowa - Przystanek Kraśnik | 06:20 |
| Gościeradów Gościeradów 74-1878-01 | 06:37 |
| Annopol ul. Rynek 1 | 06:46 |
| Zawichost ul. Rynek Duży (UMiG) / 09 | 06:58 |
| Dwikozy ul. Sandomierska - Sklep Groszek 05 | 07:08 |
| Sandomierz Brama Opatowska | 07:18 |
| Samborzec DK79 (szkoła) | 07:28 |
| Koprzywnica ul. Krakowska 36 | 07:34 |
| Łoniów (cmentarz) 08 | 07:40 |
| Połaniec (DA przy Galerii Połanieckiej) | 08:00 |
| Słupia Słupia 79 (73 stawy) 02 | 08:18 |
| Nowy Korczyn 353035 (Rynek) / 01 | 08:35 |
| Opatowiec Rynek (ośr. zdr.) / 01 | 08:47 |
| Koszyce Rynek | 09:04 |
| Nowe Brzesko ul. Nowy Rynek - Dworzec Autobusowy | 09:20 |
| Kraków Plac Centralny im. R. Reagana / al. Jana Pawła II | 09:49 |
| Kraków ul. Bosacka 18, D.A. MDA (02) | 10:02 |
| d - nie kursuje 25.XII, 26.XII, 1I, I i II Świąt Wielkanocnych n - nie kursuje 24.XII, 31.XII oraz w Wielką Sobotę u - nie kursuje w dniu 1.11 w - nie kursuje w dzień Bożego Ciała | d n u w |
SINBUS SŁAWOMIR KRASA
info@sinbus.com.pl
www.sinbus.com.pl
SZKOLNA II 43
21-140 MICHÓW
607 455 221
REGON: 061376663
NIP: 7141428502
SINBUS KRAKÓW
Cezary Drzewiecki
UL. BRZOZOWA 6/1
21-003 JAKUBOWICE KONIŃSKIE
NIP: 7141966369